四季报剔除前0名(按市值排列) 代码 名称 三季度 天相行业类型
6006 洪都航空 99.4 4.54 79.970 6 投资品 - 机械
000088 盐 田 港 7575.70 8.78 56.759 交通运输 - 航运业
000400 许继电气 56.08 8.5 88.948 8 投资品 - 电气设备
6006 百联股份 9404.6 5.7 49.4447 4 品及服务 - 商业
60046 片仔癀 707.7 7.75 908.945 医药
600855 航天长峰 456.0 8.47 57. 投资品 - 机械
000060 中金岭南 4086. .4 90.55 5 原材料 - 有色
6000 江苏阳光 607.0 5.0 760.0 品及服务 - 纺织服装
00097 一汽夏利 4.7 0.7 499.95 品及服务 - 汽车及配件
600549 厦门钨业 05. 5.60 866.656 原材料 - 有色
00097 电广传媒 98.60 5.6 40 品及服务 - 传媒
0000 中粮地产 879.5 4.8 48.84 - 开发
60064 申能股份 49.5 .58 68.845 公用事业 - 电力
600489 中金黄金 50.4 5.7 66.48 原材料 - 有色
00040 冀东水泥 64. 5.85 709.7645 投资品 - 建材
来源:licaihome.com
600677 航天通信 0669.98 5.4 56.0 综合
6004 吉恩镍业 05.7 8. 74.766 原材料 - 有色
60046 华鲁恒升 968.6 8.8 00.9 原材料 - 化工
000695 滨海能源 948.6 .7 .6407 公用事业 - 电力
6008 世茂股份 9.7 8.4 759.9946 - 开发
注:以上统计口径为四季度和三季度可比的8只基金,包括封闭式基金,开放式股票型和混合型基金,不含债券型、货币型、保本型和指数型基金。不包含首次披露季报的基金。数据来源:天相投顾