四季报新增前0名(按市值排列) 代码 名称 四季度 天相行业类型
600005 武钢股份 66948.7 7. 050.84 46 原材料 - 钢铁
6098 工商银行 605.6 4.8 049.54 4 金融
60048 中远航运 45.00 . 987.08 交通运输 - 航运业
00065 格力电器 965.09 8.8 56.77 6 品及服务 - 家电
000680 山推股份 9.80 8.6 895.09 投资品 - 机械
6000 济南钢铁 4596.4 9. 0.64 4 原材料 - 钢铁
00098 西山煤电 065.44 .98 5. 能源 - 煤炭
60007 日照港 5.6 .45 07.5 交通运输 - 航运业
0007 青岛软控 508.0 .5 9.00 信息技术 - 软件及服务
60699 潞安环能 5065.6 5. 96.7 能源 - 煤炭
000006 深振业A 456.88 4.9 97. - 开发
600096 云天化 65.7 4.8 897.98 原材料 - 化工
00058 威孚高科 995.4 4.68 57.84 品及服务 - 汽车及配件
000046 泛海建设 50.09 .77 66.58 - 开发
00696 宗申动力 064.94 0.5 06.7 品及服务 - 汽车及配件
6007 美克股份 9766.04 8. 875.50 投资品 - 建材
来源-www.licaihome.com 60066 北京城建 876.8 .7 77. - 开发
600697 欧亚集团 7476.9 6.47 709.99 品及服务 - 商业
00069 獐 子 岛 794.98 .47 98.7 品及服务 - 农业
600786 S东锅 664.5 .5 0. 投资品 - 电气设备
注:以上统计口径为四季度和三季度可比的8只基金,包括封闭式基金,开放式股票型和混合型基金,不含债券型、货币型、保本型和指数型基金。不包含首次披露季报的基金。数据来源:天相投顾