四季报前0大重仓股(按市值排列) 代码 名称 四季度 天相行业类型
60006 招商银行 65049.67 4.0 6068.04 49 金融
00000 万 科A 400598. 8. 9084.87 97 - 开发
60059 贵州茅台 097.7 46.44 4040.9 79 品及服务 - 食品
60006 民生银行 97845.0 9.4 766. 84 金融
60008 中国石化 05984.9 .4 64.5 7 原材料 - 石化
60000 中信 9766.06 0.75 5570.5 7 金融
6098 工商银行 907.58 .06 50685.4 5 金融
600005 武钢股份 9057.5 50.7 484.7 54 原材料 - 钢铁
0004 苏宁电器 78887.7 59.8 7470.75 55 品及服务 - 商业
600000 浦发银行 77879.86 7.54 669.85 55 金融
60009 宝钢股份 75885.7 . 88090.54 5 原材料 - 钢铁
000858 五 粮 液 559.9 5.8 577.55 5 品及服务 - 食品
600900 长江电力 45997. 4.6 4649.88 6 公用事业 - 电力
000069 华侨城A 6970.0 4.0 666.59 9 - 开发
600050 中国联通 6899.97 9.48 78865.09 信息技术 - 通信
00040 金 融 街 908.4 9.95 958.5 - 园区土地开发
本文来源:licaihome.com 600009 上海机场 4547.0 8.9 7049.80 交通运输 - 民航业
00085 太钢不锈 776.9 0.68 405.8 原材料 - 钢铁
60058 海油工程 94957.98 7.0 8495.9 6 投资品 - 建筑业
000895 双汇发展 7449.9 4.76 889. 6 品及服务 - 食品
注:统计口径为已公布四季报的0只基金,包括封闭式基金、开放式股票型和混合型基金,不含债券型、货币型、保本型和指数型基金。其中包含首次披露季报的基金。