代码 简称 月末占净值 月末占净值比例(%) 占净值比例增减(%)
比例(%)
60006 招商银行 5. 5.0 0.
60008 中国石化 4.84 4.78 0.06
600000 浦发银行 4.64 4.0 0.4
00000 万科A 4.6 4.54 0.09
60006 民生银行 4.59 .4 .5
60009 宝钢股份 4.5 .56 0.79
60000 中信 4. .5 0.70
60050 沪东重机 4.8 .9 0.5
600585 海螺水泥 4.07 新增
6000 三一重工 .8 新增
60006 中海发展 .44 剔除
来源-www.licaihome.com 60 中国国航 .4 剔除