沪市B股上市公司一览表(全新优良投资工具,透视的智能波段王)
招股 发行量 发行价 发行面值 发行总市 发行后总 上市
代码 简称 截止日 (万股) (元) (元) 值(万元) 股本(万元)日期
90090 真空B股 990 00 40 00 4000 00 990
90090 二纺B股 9906 50 8.8 0 48500 040 99070
90090 大众B股 9907 50 4 0 0750 809 9907
900904 永生B股 9907 50 5 0 50 690 9907
900905 中铅B股 99078 50 4.7 0 8675 640 99078
900906 ST中纺B 99070 700 40 0 8000 08 99078
900907 胶带B股 99078 50 5 0 8750 690 99078
900908 氯碱B股 990707 400 5.5 0 6000 88 99080
900909 轮胎B股 99088 700 7.98 0 4066 60 99088
90090 冰箱B股 9908 500 .8 0 6900 699 9908
9009 金桥B股 9905 000 .8 0800 4000 9905
9009 金桥B股 994076 00 4 00 400
9009 外高B股 99076 000 4.07 4070 8000 99076
www.licaihome.com 9009 联华B股 99098 000 .4 000 579 99098
90094 新锦B股 9908 9000 . 9700 7679 9908
90095 ST永久B 995 6000 .09 8540 0 995
90096 凤凰B股 99008 0000 .5 500 576 999
90097 海欣B股 9908 500 6.09 5 84 9908
90098 耀皮B股 99090 0000 6.6 6600 9000 990
90099 大江B股 995 500 .5 500 4945 995
90090 上柴B股 998 0000 4.55 45500 94 998
9009 英雄B股 998 500 .8 70 00 998
9009 三毛B股 99400 00 .98 984 9959 99400
9009 友谊B股 994005 4000 .8 5 8500 994005
90094 上工B股 99408 7500 .65 775 940 99408
90095 上菱B股 9940 7000 6.5 45640 765 9940
90096 ST钢管B 99405 8000 .46 7680 840 99405
90097 物贸B股 99400 5000 .4 00 8987 99400
90098 自仪B股 994049 7000 .5 5050 6086 994049
来源:licaihome.com 90099 国旅B股 994098 6000 .08 8480 05 994098
90090 邮通B股 99400 6000 .8 080 4660 99400
9009 ST水仙B 9940 0000 .6 600 086 9940
9009 陆家B股 994 0000 5.69 800 700 994
9009 华新B股 99409 8700 .98 76 540 99409
90094 新亚B股 9940 0000 .98 9800 564 9945
90095 ST金泰B 995070 8000 . 8400 850 995077
90096 鄂绒B股 9950704 000 .9 4900 600 99500
90097 龙电B股 996040 0000 .0 000 077 99604
90098 天海B股 996040 9000 .8 960 9000 996040
90099 汇丽B股 9960607 8000 .54 0 6500 996068
900940 华源B股 996070 0000 . 00 85 996076
90094 东信B股 99607 0000 6.66 66600 4000 9960809
90094 黄山B股 99605 8000 .4 70 900 996
90094 开开B股 9960 8000 . 6960 9800 997008
900945 海航B股 997067 700 .9 7690 476 997066
来源:licaihome.com
900946 轻骑B股 997050 000 4 9000 978 997067
900947 振华B股 997077 0000 0.4 40 500 9970805
900948 伊煤B股 997078 6600 .8 56058 6600 9970808
900949 东电B股 997097 60000 .87 9000 99709
900950 五菱B股 997096 0000 4. 5000 99706
90095 大化B股 997090 500 .58 58000 7500 9970
90095 锦港B股 9980507 0000 .74 7400 56000 998059
90095 凯马B股 998060 4000 .8 5490 64000 998064
900955 茉织华B 9980 000 . 550 550 99908
900956 东贝B股 999065 0000 .64 6400 000 999075
900957 凌云B股 0000707 6000 .97 50 500 000078
深市B股上市公司一览表(准确捕捉上涨的第一天!进入…)
招股 发行量 发行价 发行面值 发行总市 发行后总 上市
代码 简称 截止日 (万股) (元) (元) 值(万元) 股本(万元)日期
00 深万科B 99040 4500 0.5 4785 855 99058
本文由:licaihome.com 整理
00 ST金田B 9905 800 0.7 40698 79 99069
0 ST物业B 998 000 5. 5900 575 9900
0 深南玻B 9908 600 5. 8480 075 9908
0 深石化B 990 500 4.8 640 890 990506
05 PT中浩B 9904 00 4.6 499 865 99065
06 深康佳B 9900 000 5.5 5500 887 9907
07 ST中华B 9900 900 5. 570 990
08 深中冠B 9900 000 .5 5000 708 99066
09 深深宝B 9907 800 .6 6480 07 990
00 深华发B 9900 50 .69 6 90 99048
0 深赤湾B 990505 4000 .8 0 6447 990505
04 招商局B 9905 5000 . 650 000 990607
05 ST特力B 9906 000 4.0 8060 6688 9906
06 飞亚达B 9900 500 .48 50 600 99060
08 深益力B 990809 000 .7 640 0500 990809
09 深深房B 990 0000 .5 5000 77550 99400
00 ST英达B 990805 000 .5 0500 850 99099
licaihome.com
07 深南电B 9948 700 .95 465 8000 9948
09 中 集B 9940 00 7.54 980 5079 9940
04 深本实B 994050 00 .6 48 5000 994050
045 深纺织B 994085 500 .9 5975 80 994085
05 深基地B 995068 6000 .8 6800 060 995078
054 深建摩B 995066 000 .75 45000 47750 995075
055 深方大B 9959 5000 .6 8000 000 9959
056 深国商B 99500 5000 .5 7650 40 99500
057 ST大洋B 995 6000 .8 0800 5000 995
058 深赛格B 996068 8000 .9 90 8460 99607
5 山 航 B 000090 4000 .58 50 40000 00009
60 帝 贤 B 000090 0000 .99 9900 0000 000099
68 雷 伊 B 00007 6000 .8 480 6800 00007
4 宝石B 99064 0000 .99 9900 5680 9960708
48 小天鹅B 996070 7000 4.46 0 445 996078
49 粤高速B 996079 500 .54 47790 4484 996085
来源:licaihome.com 468 宁通信B 9970504 0000 .4 400 500 99705
488 晨 鸣B 99705 500 4.4 50945 786 997056
505 珠 江 B 995048 5000 .56 800 89 995069
5 闽灿坤B 990607 4000 4.7 8840 4800 99060
5 丽 珠B 99065 88 4.8 8 688 99070
5 皖美菱B 996086 0000 .07 0700 706 996088
50 大 冷 B 99800 500 .99 485 500 99800
59 粤电力B 995060 9000 4.9 860 8645 995068
54 粤照明B 99507 5000 5.6 800 89 9950808
550 ST江铃B 995094 7400 .9 0706 69 995099
55 沙隆达B 997050 0000 .48 4800 0000 997055
570 苏常柴B 996080 0000 4.97 49700 500 99609
58 苏威孚B 995087 6800 .46 678 844 99509
596 古井贡B 9960506 6000 .64 840 500 99606
6 ST东海B 996099 8000 . 9760 000 996008
65 长 安B 9960 5000 .89 4750 7569 99608
来源:licaihome.com
706 瓦 轴B 997005 000 .66 4580 000 99705
75 京东方B 99705 500 .08 540 658 997060
76 鲁 泰B 9970805 8000 .9 6560 580 997089
76 本钢板B 99706 40000 .8 9500 0600 9970708
770 武 锅B 99804 500 .49 0000 9700 998045
77 杭汽轮B 9980406 8000 .4 80 000 998048
869 张 裕B 997090 8800 .5 86 800 99709
986 粤华包B 000066 000 .68 40 4000 0000706
99 中 鲁 B 000070 000 .05 4596 4807 000074